Comparaison des systèmes de nettoyage de vitres à l'eau pure
Systèmes de nettoyage de vitres à eau pure Ionic Systems®️
Caddy et chariot
| Nettoyage de vitres > |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modèle | Caddie | Caddie double | Caddy triple | Trion | Quattro | Acier Quattro S. |
| Format | Sangle de transport / Cadre | Sangle de transport / Cadre | Sangle de transport / Cadre | Chariot / Chariot | Chariot / Chariot | Chariot / Chariot |
| Production d'eau pure à pression maximale | Jusqu'à 1 litre par minute ou 0,2642 GPM | Jusqu'à 1 litre par minute ou 0,2642 GPM | Jusqu'à 5 litres par minute ou 1,3209 GPM | Jusqu'à 3 litres par minute ou 0,7925 GPM | Jusqu'à 5 litres par minute ou 1,3209 GPM | |
| Pression de fonctionnement optimale | 60 psi | 60 psi | 160 psi | 80 psi | 160 psi | |
| Opérateurs | Un | Un | Un (ou deux avec pompe) | Deux | Un | Deux |
| Source d'eau | Robinet | Robinet | Robinet | Robinet | Robinet | Robinet |
| Filtration |
Célibataire: DI |
Double : DI x 2 | Triple : Carbone, DI, RO | Carbone, osmose inverse, déionisation | Carbone, sédiments, osmose inverse, déionisation | Carbone, sédiments, osmose inverse, déionisation |
| Boîtier RO | Polyéthylène | Polyéthylène | Polyéthylène | Acier inoxydable | Polyéthylène | Acier inoxydable |
| Taille du filtre | 30" | 30" | 30" | 15" / 40" RO | 30" | 30" |
| Source d'énergie | N / A | N / A | N / A | Électrique 110v, 15 ampères | Électrique 110v, 15 ampères | Électrique 110v, 15 ampères |
| Système de pompe | Non | Non | Non | Oui, +50 psi | Oui, +50 psi | Oui, +50 psi |
| Manomètre de pression | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Atteindre | Jusqu'à 4 étages | Jusqu'à 4 étages | Jusqu'à 4 étages | Jusqu'à 5 histoires | Jusqu'à 5 histoires | Jusqu'à 80 pieds |
| Hauteur | 48" | 44,5" | 44,5" | |||
| Largeur | 16,5" | 19" | 19" | |||
| Profondeur | 21" | 20" | 20" | |||
| Poids sec | 77 livres | 70,5 livres | ||||
| Expédition | Sol | Sol | Sol | Fret | Fret | Fret |
| Longueur du câble d'alimentation | N / A | N / A | N / A | |||
| Niveau de décibels | 0 | 0 | 0 | |||
| Taille des pneus | N / A | N / A | N / A | |||





