NOUS AVONS EN STOCK | Livraison standard GRATUITE pour les commandes admissibles (États-Unis continentaux) | LIVRAISON RAPIDE
-
Produits{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Systèmes de nettoyage de gouttières{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Systèmes de dépoussiérage à haute pression{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Systèmes de caméras d'inspection{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Systèmes de nettoyage de vitres
-
Lavage à pression{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Opportunités{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" > -
- Se connecter
Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
Comparaison des spécifications SkyVac
Systèmes de nettoyage SkyVac ®
Remarque : toutes les mesures ont été traduites du système métrique au système impérial et sont approximatives.
| Nettoyage de gouttières > |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dépoussiérage élevé > | ![]() |
![]() |
|
| Modèle | Intercepteur | 85 Élite | Atome sonique | Atome puissant | - | Interne 78 | Interne 30 | Interne 27 |
| Application | Nettoyage des gouttières | Nettoyage des gouttières | Nettoyage des gouttières | Nettoyage des gouttières | - | Dépoussiérage élevé | Dépoussiérage élevé | Dépoussiérage élevé |
| Pouvoir | à gaz | Électrique | Électrique | Électrique | - | Électrique | Électrique | Électrique |
| Moteurs | 1 (Honda) | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| Débit d'air | 283 pi3/min | 447 CFM *Powermix | 170 pi3/min | 134 pi3/min | - | 253 pi3/min | 134 pi3/min | 134 pi3/min |
| Ascenseur d'eau | 155" | 145" *PowerMix | 110" | 110" | - | N / A | N / A | N / A |
| Atteindre | 8 poteaux / 40 pieds | 8 poteaux / 40 pieds | 8 poteaux / 40 pieds | 7 poteaux / 35 pi | - | 8 poteaux / 40 pieds | 8 poteaux / 40 pieds | 1 poteau / 20 pi ou 30 pi |
| Type de poteau | Élite Serré | Élite Serré | Serré | Serré ou à emboîter | - | Ajustement par pression | Ajustement par pression | Télescopique |
| Diamètre du poteau | 2" | 2" | 2" | 2" ou 1,75" | - | 1,75" | 1,75" | 1,75" |
| Capacité du tambour | 23,75 gallons, 90 litres | 20,5 gallons, 78 litres | 12 gallons, 45 litres | 9,25 gallons, 35 litres | - | 20,5 gallons, 78 litres | 9,75 gallons, 37 litres | 7 gallons, 27 litres |
| Chariot / Châssis | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Plastique | Plastique | - | Acier inoxydable | Plastique | Plastique |
| Entrée d'aspirateur à tambour | Acier - Côté | Acier - Côté | Acier - Côté | Plastique - Côté | - | Acier - Avant | Plastique - Avant | Plastique - Avant |
| Fonction de soufflage | Oui | Non | Oui | Oui | - | Non | Non | Non |
| prise électrique | N / A | Verrouillage par rotation à 4 broches (240 V, 30 A) | Fiche à lame droite NEMA (110 V, 15 A) | Fiche à lame droite NEMA (110 V, 15 A) | - | Fiche à lame droite NEMA (110 V, 20 A) | Fiche à lame droite NEMA (110 V, 15 A) | Fiche à lame droite NEMA (110 V, 15 A) |
| Puissance de fonctionnement | N / A | 3300 | 1600 | 1600 | - | 2200 | 1500 | 1500 |
| Puissance de démarrage | N / A | 6500 (30 ampères) | - | 4500 (20 ampères) | ||||
| Puissance | 5,5 CV | 3,5 CV | 1,75 CV | 1,75 CV | - | 3,0 CV | 2 CV | 2 CV |
| Hauteur avec chariot | 42" | 42,5" | 31" | 31" | - | 42,5" | 35,5" | 26" |
| Largeur avec chariot | 25" | 27,5" | 19" | 16" | - | 27,5" | 17,5" | 15" |
| Profondeur avec chariot | 56" | 24" | 19" | 15" | - | 24" | 21,75" | 14,5" |
| Poids | 172 livres | 80 livres | 38 livres | 18 livres | - | 80 livres | 31 livres | 18 livres |
| Expédition | Fret | Fret | Sol | Sol | - | Fret | Fret | Sol |
| Longueur du câble d'alimentation | N / A | 26 pieds, 8 mètres | 26 pieds, 8 mètres | 26 pieds, 8 mètres | - | 26 pieds, 8 mètres | 26 pieds, 8 mètres | 26 pieds, 8 mètres |
| Niveau de décibels | 107 | 72 | 74 | 60 | - | 72 | 60 | 60 |
| Vanne Powermix | Non | Oui | Non | Non | - | Oui | Non | Non |
| Longueur du tuyau flexible | 20 pieds, 6 mètres | 20 pieds, 6 mètres | 16 pieds, 5 mètres | 16 pieds, 5 mètres | - | 20 pieds, 6 mètres | 15 pieds, 4,5 mètres | 20 pieds, 6 mètres |
| Kit de plancher | Facultatif | Facultatif | Compris | Compris | - | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Apprendre encore plus
- Recherche
- Comparaison de SkyVac
- Comparaison des systèmes d'eau pure
- Résumé des poussières combustibles
- Encyclopédie des outils SkyVac
- Aspirateurs : comprendre les spécifications
- Salons professionnels - Affiliations
- Matériel de marketing
- Garantie
- Politique de retour
- Politique d'expédition
- politique de confidentialité
- Service / Demande de retour
- Accessibilité
- Recherche
- Comparaison de SkyVac
- Comparaison des systèmes d'eau pure
- Résumé des poussières combustibles
- Encyclopédie des outils SkyVac
- Aspirateurs : comprendre les spécifications
- Salons professionnels - Affiliations
- Matériel de marketing
- Garantie
- Politique de retour
- Politique d'expédition
- politique de confidentialité
- Service / Demande de retour
- Accessibilité
Notre marque
SkyVac Amérique du Nord met l'accent sur des équipements de haute qualité et un service client exceptionnel, en privilégiant l'innovation et la sécurité afin de fournir des solutions de nettoyage avancées pour des besoins de nettoyage spécialisés.
Visitez notre salle d'exposition située à :
Clean Direct Inc / SkyVac
1000 N Horner Blvd
Sanford, Caroline du Nord 27330
844-759-8227
SkyVac Amérique du Nord met l'accent sur des équipements de haute qualité et un service client exceptionnel, en privilégiant l'innovation et la sécurité afin de fournir des solutions de nettoyage avancées pour des besoins de nettoyage spécialisés.
Visitez notre salle d'exposition située à :
Clean Direct Inc / SkyVac
1000 N Horner Blvd
Sanford, Caroline du Nord 27330
844-759-8227
© 2026,
SkyVac USA & Canada.SkyVac® est une marque déposée aux États-Unis appartenant à Clean Direct Inc., représentant des systèmes d'aspiration haute performance nord-américains.







