Comparación de sistemas de limpieza de ventanas con agua pura
Sistemas de limpieza de ventanas con agua pura de Ionic Systems®️
Caddy y carrito
| Limpieza de ventanas > |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | Caddie | Doble carrito | Triple carrito | Trión | Cuatro | Acero inoxidable Quattro |
| Formato | Correa de transporte / Marco | Correa de transporte / Marco | Correa de transporte / Marco | Carrito / Carrito | Carrito / Carrito | Carrito / Carrito |
| Producción de agua pura a máxima presión por psi | Hasta 1 litro por minuto o 0,2642 GPM | Hasta 1 litro por minuto o 0,2642 GPM | Hasta 5 litros por minuto o 1,3209 GPM | Hasta 3 litros por minuto o 0,7925 GPM | Hasta 5 litros por minuto o 1,3209 GPM | |
| Presión de funcionamiento óptima | 60 psi | 60 psi | 160 psi | 80 psi | 160 psi | |
| Operadores | Uno | Uno | Uno (o dos con bomba) | Dos | Uno | Dos |
| Fuente de agua | Espiga | Espiga | Espiga | Espiga | Espiga | Espiga |
| Filtración |
Soltero: Yo |
Doble: DI x 2 | Triple: Carbón, DI, RO | Carbón, ósmosis inversa, DI | Carbono, sedimento, ósmosis inversa, destilación destilada | Carbono, sedimento, ósmosis inversa, destilación destilada |
| Vivienda RO | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Acero inoxidable | Polietileno | Acero inoxidable |
| Tamaño del filtro | 30" | 30" | 30" | 15" / 40" de ósmosis inversa | 30" | 30" |
| Fuente de poder | N / A | N / A | N / A | Electricidad 110v, 15 amperios | Electricidad 110v, 15 amperios | Electricidad 110v, 15 amperios |
| Sistema de bomba | No | No | No | Sí, +50 psi | Sí, +50 psi | Sí, +50 psi |
| Manómetro | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Alcanzar | Hasta 4 pisos | Hasta 4 pisos | Hasta 4 pisos | Hasta 5 pisos | Hasta 5 pisos | Hasta 80 pies |
| Altura | 48" | 44,5" | 44,5" | |||
| Ancho | 16,5" | 19" | 19" | |||
| Profundidad | 21" | 20" | 20" | |||
| Peso seco | 77 libras | 70,5 libras | ||||
| Envío | Suelo | Suelo | Suelo | Transporte | Transporte | Transporte |
| Longitud del cable de alimentación | N / A | N / A | N / A | |||
| Nivel de decibeles | 0 | 0 | 0 | |||
| Tamaño de los neumáticos | N / A | N / A | N / A | |||





