Comparación de especificaciones de SkyVac
Sistemas de limpieza SkyVac ®
Nota: Todas las medidas se han traducido del sistema métrico al imperial y son aproximadas.
| Limpieza de canaletas > |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Polvo intenso > | ![]() |
![]() |
|
| Modelo | Interceptador | 85 Élite | Átomo sónico | Poderoso átomo | - | Interno 78 | Interno 30 | Interno 27 |
| Solicitud | Limpieza de canaletas | Limpieza de canaletas | Limpieza de canaletas | Limpieza de canaletas | - | Polvo intenso | Polvo intenso | Polvo intenso |
| Fuerza | Impulsado por gas | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | - | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Motores | 1 (Honda) | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| Flujo de aire | 283 pies cúbicos por minuto | 447 CFM *Mezcla de potencia | 170 CFM | 134 pies cúbicos por minuto | - | 253 pies cúbicos por minuto | 134 pies cúbicos por minuto | 134 pies cúbicos por minuto |
| Elevador de agua | 155" | 145" *PowerMix | 110" | 110" | - | N / A | N / A | N / A |
| Alcanzar | 8 postes / 40 pies | 8 postes / 40 pies | 8 postes / 40 pies | 7 postes / 35 pies | - | 8 postes / 40 pies | 8 postes / 40 pies | 1 poste / 20 pies o 30 pies |
| Tipo de poste | Élite sujetado | Élite sujetado | Sujetado | Ajuste a presión o con abrazadera | - | Ajuste a presión | Ajuste a presión | Telescópico |
| Diámetro del poste | 2" | 2" | 2" | 2" o 1,75" | - | 1,75" | 1,75" | 1,75" |
| Capacidad del tambor | 23,75 galones, 90 litros | 20,5 galones, 78 litros | 12 galones, 45 litros | 9,25 galones, 35 litros | - | 20,5 galones, 78 litros | 9,75 galones, 37 litros | 7 galones, 27 litros |
| Carro / Chasis | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Plástico | Plástico | - | Acero inoxidable | Plástico | Plástico |
| Entrada de vacío de tambor | Acero - Lateral | Acero - Lateral | Acero - Lateral | Plástico - Lateral | - | Acero - Delantero | Plástico - Delantero | Plástico - Delantero |
| Función de soplado | Sí | No | Sí | Sí | - | No | No | No |
| Enchufe eléctrico | N / A | Bloqueo giratorio de 4 clavijas (240 V, 30 A) | Enchufe de hoja recta NEMA (110 V, 15 A) | Enchufe de hoja recta NEMA (110 V, 15 A) | - | Enchufe de hoja recta NEMA (110 V, 20 A) | Enchufe de hoja recta NEMA (110 V, 15 A) | Enchufe de hoja recta NEMA (110 V, 15 A) |
| Potencia de funcionamiento | N / A | 3300 | 1600 | 1600 | - | 2200 | 1500 | 1500 |
| Potencia de arranque | N / A | 6500 (30 amperios) | - | 4500 (20 amperios) | ||||
| Caballo de fuerza | 5,5 caballos de fuerza | 3,5 caballos de fuerza | 1,75 CV | 1,75 CV | - | 3.0 caballos de fuerza | 2 caballos de fuerza | 2 caballos de fuerza |
| Altura con carro | 42" | 42,5" | 31" | 31" | - | 42,5" | 35,5" | 26" |
| Ancho con carrito | 25" | 27,5" | 19" | 16" | - | 27,5" | 17,5" | 15" |
| Profundidad con carrito | 56" | 24" | 19" | 15" | - | 24" | 21,75" | 14,5" |
| Peso | 172 libras | 80 libras | 38 libras | 18 libras | - | 80 libras | 31 libras | 18 libras |
| Envío | Transporte | Transporte | Suelo | Suelo | - | Transporte | Transporte | Suelo |
| Longitud del cable de alimentación | N / A | 26 pies, 8 metros | 26 pies, 8 metros | 26 pies, 8 metros | - | 26 pies, 8 metros | 26 pies, 8 metros | 26 pies, 8 metros |
| Nivel de decibelios | 107 | 72 | 74 | 60 | - | 72 | 60 | 60 |
| Válvula Powermix | No | Sí | No | No | - | Sí | No | No |
| Longitud de la manguera flexible | 20 pies, 6 metros | 20 pies, 6 metros | 16 pies, 5 metros | 16 pies, 5 metros | - | 20 pies, 6 metros | 15 pies, 4,5 metros | 20 pies, 6 metros |
| Kit de suelo | Opcional | Opcional | Incluido | Incluido | - | Opcional | Opcional | Opcional |






